三二〇一医院药物临床试验伦理审查申请流程
三二〇一医院药物临床试验伦理审查申请流程
一、伦理审查范围及类别:
范围:1. 药物临床试验;2. 医疗器械临床试验
类别:
1. 初始审查
2. 复审:
1)修正案审查 2)年度/定期跟踪审查 3)不依从/违背方案审查
4)安全性报告审查 5)暂停和/或终止研究审查 6)结题审查 7)再审(复审)
二、伦理审查申请联系人及联系方式
张婷,0916-2381050,E-mail:yjk_3201@163.com;
三、伦理初始申请流程:
Step1,选择伦理审查类型,准备审查申请材料(一份纸质版提交至伦理办公室,一份电子版通过E-mail发送至yjk_3201@163.com),初始审查材料清单见附件1,附件2。其中递交信(附件3,附件4)和伦理审查申请表(附件5,附件6)均应一式两份,一份用于伦理备案,一份用于申请者留存。
Step2,伦理秘书受理纸质版材料,核对资料的完整性,建议审查方式分为以下两种:全体会议审查和快速审查。申请者根据要求准备审查文件。
纸质版要求如下:
1.所有初始审查项目和再审项目,须取得机构立项受理号后方可将纸质简版材料递交至伦理办公室。
2.所有初始审查项目申请递交文件夹要求:统一使用黑色快劳夹,高度315mm,宽度285mm;递交文件按照顺序分页隔开。
Step3,伦理派专人负责接收、盖章、登记、备案存档。
四、复审流程
复审按照附件要求(附件7-附件21)提供相关材料至伦理委员会,伦理委员会根据实际情况进行审查并及时给出审查结果。
附件
附件1:三二〇一医院药物临床试验初始审查递交材料一览表(药物)
附件2:三二〇一医院医疗器械临床试验初始审查递交材料一览表(器械)
附件3:三二〇一医院药物临床试验递交信(药物)
附件4:三二〇一医院药物临床试验递交信(器械)
附件5:三二〇一医院药物临床试验伦理委员会初始审查申请(药物)
附件6:三二〇一医院医疗器械临床试验伦理委员会初始审查申请(器械)
附件7:三二〇一医院药物临床试验修正案审查递交材料一览表
附件8:三二〇一医院药物临床试验修正案申请表
附件9:三二〇一医院药物临床试验年度/定期跟踪审查递交材料一览表
附件10:三二〇一医院药物临床试验研究进展报告表
附件11:三二〇一医院药物临床试验不依从/违背方案审查递交材料一览表
附件12:三二〇一医院药物临床试验不依从/违背方案报告
附件13:三二〇一医院药物临床试验安全性报告审查递交材料一览表
附件14:三二〇一医院药物临床试验严重不良事件报告表
附件15:三二〇一医院药物临床试验SUSAR报告表
附件16:三二〇一医院药物临床试验暂停和/或终止研究审查递交材料一览表
附件17:三二〇一医院药物临床试验暂停/终止研究报告表
附件18:三二〇一医院药物临床试验结题审查递交材料一览表
附件19:三二〇一医院药物临床试验研究总结报告表
附件20:三二〇一医院药物临床试验复审申请递交材料一览表
附件21:三二〇一医院药物临床试验复审申请
附件1:
三二〇一医院药物临床试验初始审查递交材料一览表(药物)
序号 | 文件名称 | 存档要求 | 备注 | |||
1 | 递交信 | PI签字 | 含所递交文件清单,注明所有递交文件的版本号和日期 | |||
2 | 初始审查申请表 | PI签字 | ||||
3 | CFDA临床试验批件 | 复印件 | ||||
NMPA注册批件 | 复印件 | |||||
4 | 组长单位伦理批件及签到表 | 复印件 | ||||
5 | 研究方案 | PI签字,盖公章 | 注明版本号和日期 | |||
6 | 知情同意书 | 盖公章 | 注明版本号和日期 | |||
7 | 研究者手册 | 盖公章 | 注明版本号和日期 | |||
8 | 病例报告表 | 盖公章 | 注明版本号和日期 | |||
9 | 研究病历 | 盖公章 | 注明版本号和日期 | |||
10 | 申办者资质证明 | GMP证书 | 盖公章 | 复印件 | ||
营业执照 | 盖公章 | 复印件 | ||||
生产许可证 | 盖公章 | 复印件 | ||||
11 | CRA资质 | 个人简历 | 盖公章 | 原件 | ||
身份证和/或工作证复印件 | 盖公章 | 复印件 | ||||
GCP证书 | 盖公章 | 复印件 | ||||
授权委托书 | 盖公章 | 原件 | ||||
12 | CRC资质 | 个人简历 | 盖公章 | 原件 | ||
身份证和/或工作证复印件 | 盖公章 | 复印件 | ||||
GCP证书 | 盖公章 | 复印件 | ||||
授权委托书 | 盖公章 | 原件 | ||||
13 | CRO公司资质 | 盖公章 | 复印件 | |||
14 | 申办方对CRO的委托函 | 盖公章 | ||||
15 | 研究者资质 | 个人简历 | 原件 | |||
GCP证书 | 复印件 | |||||
执业证书 | 复印件 | |||||
16 | 研究人员名单 | 包括姓名、职称、是否参加过GCP培训以及在本试验中的职责 | ||||
17 | 药检报告及更新件 | 试验药 | ||||
对照药 | ||||||
18 | 试验用药品标签 | 复印件 | ||||
19 | 药品说明书 | 试验药 | ||||
对照药 | ||||||
20 | 上市药品临床试验须提交申办方的委托函及赠药证明 | |||||
21 | 中心实验室 资质 | 营业执照 | 盖公章 | 复印件 | ||
资质认定证书 | 盖公章 | 复印件 | ||||
22 | 受试者日记卡 | 盖公章 | ||||
23 | 受试者招募广告 | 盖公章 | ||||
24 | 保险声明 | 盖公章 | ||||
25 | 其他 |
附件2:
三二〇一医院医疗器械临床试验初始审查递交材料一览表(器械)
序号 | 文件名称 | 存档要求 | 备注 | ||||||
1 | 递交信 | PI签字 | 含所递交文件清单,注明所有递交文件的版本号和日期 | ||||||
2 | 初始审查申请表 | PI签字 | |||||||
3 | 组长单位伦理批件及签到表 | 复印件 | |||||||
4 | 研究方案 | PI签字,盖公章 | 注明版本号和日期 | ||||||
5 | 知情同意书 | 盖公章 | 注明版本号和日期 | ||||||
6 | 研究者手册或医疗器械前期研究情况的总结资料 | 盖公章 | 注明版本号和日期 | ||||||
7 | 病例报告表 | 盖公章 | 注明版本号和日期 | ||||||
8 | 研究病历 | 盖公章 | 注明版本号和日期 | ||||||
9 | 申办者资质证明 | 质量认证体系或质量考核报告 | 盖公章 | 复印件 | |||||
营业执照 | 盖公章 | 复印件 | |||||||
生产许可证 | 盖公章 | 复印件 | |||||||
10 | CRA资质 | 个人简历 | 盖公章 | 原件 | |||||
身份证和/或工作证复印件 | 盖公章 | 复印件 | |||||||
GCP证书 | 盖公章 | 复印件 | |||||||
授权委托书 | 盖公章 | 原件 | |||||||
11 | CRC资质 | 个人简历 | 盖公章 | 原件 | |||||
身份证和/或工作证复印件 | 盖公章 | 复印件 | |||||||
GCP证书 | 盖公章 | 复印件 | |||||||
授权委托书 | 盖公章 | 原件 | |||||||
12 | CRO公司资质 | 盖公章 | 复印件 | ||||||
13 | 申办方对CRO的委托函 | 盖公章 | |||||||
14 | 研究者资质 | 个人简历 | 原件 | ||||||
GCP证书 | 复印件 | ||||||||
执业证书 | 复印件 | ||||||||
15 | 研究人员名单 | 包括姓名、职称、是否参加过GCP培训以及在本试验中的职责 | |||||||
16 | 注册产品自测报告 | ||||||||
17 | 注册产品检验报告 | ||||||||
18 | 注册产品标准或相应的国家、行业标准 | ||||||||
19 | 医疗器械使用说明 | ||||||||
20 | 上市医疗器械临床试验须提交申办方的委托函及赠送证明 | ||||||||
21 | 中心实验室 资质 | 营业执照 | 盖公章 | 复印件 | |||||
资质认定证书 | 盖公章 | 复印件 | |||||||
22 | 受试者日记卡 | 盖公章 | |||||||
23 | 受试者招募广告 | 盖公章 | |||||||
24 | 保险声明 | 盖公章 | |||||||
25 | 其他 |
附件3:
三二〇一医院药物临床试验递交信(药物)
三二〇一医院药物临床试验伦理委员会:
现有临床试验项目: (NMPA临床试验批件号: ),申办者 向我院提出临床试验申请,现呈上有关文件,请予以审批。
主要研究者:
时 间:
文件包括:(以下为模板,请根据拟开展项目的具体情况列出相应文件清单)
1. 递交信(含所递交文件清单,注明所有递交文件的版本号和日期)(一式两份)
2. 三二〇一医院药物临床试验伦理委员会初始审查申请表(一式两份)
3. NMPA临床试验通知书或CFDA临床试验批件或注册批件(适合上市药物临床研究)
4. 组长单位伦理审查批件(包括签到表)
5. 研究方案(注明版本号和日期)
6. 知情同意书(注明版本号和日期)
7. 研究者手册(注明版本号和日期)
8. 病例报告表(注明版本号和日期)
9. 研究病历
10. 申办者资质证明(包括营业执照、生产许可证、GMP证书)
11. CRA资质(包括个人简历、身份证或/和工作证复印件、GCP培训证书、授权委托书)
12. CRC资质(包括个人简历、身份证或/和工作证复印件、GCP培训证书、授权委托书)
13. CRO公司资质(如有,请提供营业执照)
14. 申办方对CRO公司的委托函
15. 研究者资质(包括个人简历、GCP证书、执业证书)
16. 研究人员名单(包括姓名、职称、是否参加过GCP培训以及在本试验中的职责)
17. 临床试验所有用药合格检验报告(某些特殊药品需要中国药品生物制品检定所组织实施的合格质检报告)
18. 试验用药品标签
19. 对照药品说明书(对照药品、试验药品)
20. 上市药品临床试验须提交申办方的委托函及赠药证明(如适用)
21. 中心实验室资质(如有,请提供营业执照,资质认定证书)
22. 其他资料(受试者须知、日记卡、招募广告、保险声明等)
说明:递交时,请提供1份纸质材料,1份电子版材料。
—————————————————————————————————————
回执
我中心已收到上述材料。
三二〇一医院药物临床试验伦理委员会
秘书: 时间:
附件4:
三二〇一医院药物临床试验递交信(器械)
三二〇一医院药物临床试验伦理委员会:
现有临床试验项目: (NMPA临床试验批件号: ),申办者 向我院提出临床试验申请,现呈上有关文件,请予以审批。
主要研究者:
时 间:
文件包括:(以下为模板,请根据拟开展项目的具体情况列出相应文件清单)
1. 递交信(含所递交文件清单,注明所有递交文件的版本号和日期)(一式两份)
2. 医疗器械临床试验立项申请表(一式两份)
3. 组长单位伦理审查批件
4. 研究方案(注明版本号和日期)
5. 知情同意书(注明版本号和日期)
6. 研究者手册医疗器械前期研究情况的总结资料(注明版本号和日期)
7. 病例报告表(注明版本号和日期)
8. 研究病历(注明版本号和日期)
9. 申办者资质证明(包括质量认证体系或质量考核报告、营业执照、生产许可证)
10. CRA资质(包括个人简历、身份证或/和工作证复印件、GCP培训证书、授权委托书)
11. CRC资质(包括个人简历、身份证或/和工作证复印件、GCP培训证书、授权委托书)
12. CRO公司资质(如有,请提供营业执照)
13. 申办方对CRO公司的委托函
14. 研究者资质(包括个人简历、GCP证书、执业证书)
15. 研究人员名单(包括姓名、职称、是否参加过GCP培训以及在本试验中的职责)
16. 注册产品自测报告
17. 注册产品检验报告
18. 注册产品标准或相应的国家、行业标准
19. 医疗器械使用说明书
20. 上市医疗器械临床试验须提交申办方的委托函及赠送证明(如适用)
21. 中心实验室资质(如有,请提供营业执照,资质认定证书)
22. 其他资料(受试者须知、日记卡、招募广告、保险声明等)
说明:递交时,请提供1份纸质材料,1份电子版材料。
—————————————————————————————————————
回执
我中心已收到上述材料。
三二〇一医院药物临床试验伦理委员会
秘书: 时间:
附件5:
伦理受理编号:
项目名称 | ||||||||||
申办方 | ||||||||||
项目批件号 | 机构受理号 | |||||||||
方案版本号 | 方案版本日期 | |||||||||
知情同意书版本号 | 知情同意书版本日期 | |||||||||
组长单位 | ||||||||||
组长单位主要研究者 | ||||||||||
参加单位 | ||||||||||
本院承担科室 | ||||||||||
A 主要研究者信息 | ||||||||||
主要研究者姓名/职称: | ||||||||||
主要研究者单位: | ||||||||||
主要研究者联系电话: | ||||||||||
主要研究者指定联系人姓名: 手机: | ||||||||||
主要研究者负责的在研项目数: | ||||||||||
主要研究者负责的在研项目中,与本项目的目标疾病相同的项目数: | ||||||||||
B 申办者信息 | ||||||||||
申办者: | ||||||||||
申办者联系人/电话: | ||||||||||
临床监查员姓名/电话: | ||||||||||
C 研究方案信息 | ||||||||||
本中心招募受试者人数/总人数: | ||||||||||
预期试验起止时间: | ||||||||||
研究类别 | □注册药物临床试验 CFDA批件号/NMPA通知书: 药物类别: □其他药物临床试验 | □临床科研 | ||||||||
研究信息 | 资金来源: □企业 □政府 □学术团体 □本单位 □自筹 数据与安全监察委员会: □有 □无 其他伦理委员会对该项目的否定性、或提前终止的决定:□无 □有(请提交相关文件) 研究是否需要使用人体生物标本: □否□是(采集标本:□是 □否 利用以往保存的生物标本:□是 □否) 研究干预超出产品说明书范围,没有获得行政监管部门的批准: □否□是(研究结果是否用于注册或修改说明书:□是 □否 研究是否用于产品的广告:□是 □否 超出说明书使用该产品,是否显著增加了风险:□是 □否) | |||||||||
试验方式 | □创伤性 □非创伤性 | |||||||||
多中心试验 | □是 □否 | |||||||||
研究形式 | 药物: □第二期 □第三期 □第四期 器械: □临床试用 □临床验证 其他: □调查 □流行病学 □观察 □遗传研究 | |||||||||
招募受试者 | 谁负责招募:□医生 □研究者 □研究助理 □研究护士 □其他: 招募方式:□广告 □诊疗过程 □数据库 □中介 □其他: 招募人群:□健康者 □患者 □孕妇 □弱势群体(□研究者的学生和下级 □申办者的员工 □军人 □犯人□无药可救疾病的患者 □处于危急状况的患者 □入住福利院的人□流浪者 □未成年人 □无能力知情同意的人) 知情同意能力的评估方式(选择弱势群体填写该项):□临床判断 □量表 □仪器 涉及孕妇研究的信息(选择孕妇,填写该项):□没有通过经济利益引诱其终止妊娠 □研究人员不得参与终止妊娠的决策 □研究人员不参与新生儿生存能力的判断 | |||||||||
受试者年龄范围 | ||||||||||
受试者报酬 | □无 □有:报酬金额: 报酬支付方式:□按随访观察时点,分次支付 □按完成的随访观察工作量,一次性支付 □完成全部随访观察后支付) | |||||||||
要求排除 对象 | □无 □男性 □女性 □孩童 □其他 | |||||||||
知情同意的过程 | 谁获取知情同意:□医生 □研究者 □研究助理 □研究护士 获取知情同意的地点:□私密房间/受试者接待室 □诊室 □病房 知情同意签字:□受试者签字 □法定代理人签字 | |||||||||
要求具备的特殊条件 | □重症监护 □隔离区 □手术 □儿童重症监护 □静脉输注 □计算机断层扫描 □基因治疗 □义肢 □管制药品(麻醉药/精神药) □妇科 □其他(请具体说明) □器官移植(请具体说明) | |||||||||
D 参与研究者(所有参研人员)信息 | ||||||||||
姓名 | 职称 | 是否参加GCP培训 | 本试验中职责 | |||||||
E 签名 | ||||||||||
主要研究者声明 我保证以上信息真实准确,并负责该临床试验全过程中的质量保证,承诺该临床试验数据真实可靠,操作规范,符合《药物临床试验质量管理规范》(GCP)要求。如有失实,愿意承担相关责任。 主要研究者: 日期: | ||||||||||
填表人: 日期: | ||||||||||
F 秘书组建议审查方式 | ||||||||||
秘书组审查,建议审查方式: □ 全体会议审查 □ 快速审查 IRB秘书签名: 日期: |
附件6:
三二〇一医院医疗器械临床试验伦理委员会初始审查申请(器械)
伦理受理编号:
项目名称 | |||||||||
申办方 | |||||||||
项目批件号 | 机构受理号 | ||||||||
方案版本号 | 方案版本日期 | ||||||||
知情同意书版本号 | 知情同意书版本日期 | ||||||||
组长单位 | |||||||||
组长单位主要研究者 | |||||||||
参加单位 | |||||||||
本院承担科室 | |||||||||
A 主要研究者信息 | |||||||||
主要研究者姓名/职称: | |||||||||
主要研究者单位: | |||||||||
主要研究者联系电话: | |||||||||
主要研究者指定联系人姓名: 手机: | |||||||||
主要研究者负责的在研项目数: | |||||||||
主要研究者负责的在研项目中,与本项目的目标疾病相同的项目数: | |||||||||
B 申办者信息 | |||||||||
申办者: | |||||||||
申办者联系人/电话: | |||||||||
临床监查员姓名/电话: | |||||||||
C 研究方案信息 | |||||||||
本中心招募受试者人数/总人数: | |||||||||
预期试验起止时间: | |||||||||
研究类别 | □注册医疗器械临床试验 CFDA批件号/NMPA通知书: 类别:□第一类 □第二类 □第三类 □其他医疗器械临床试验 | □临床科研 | |||||||
研究信息 | 资金来源: □企业 □政府 □学术团体 □本单位 □自筹 数据与安全监察委员会: □有 □无 其他伦理委员会对该项目的否定性、或提前终止的决定:□无 □有(请提交相关文件) 研究是否需要使用人体生物标本: □否□是(采集标本:□是 □否 利用以往保存的生物标本:□是 □否) 研究干预超出产品说明书范围,没有获得行政监管部门的批准: □否□是(研究结果是否用于注册或修改说明书:□是 □否 研究是否用于产品的广告:□是 □否 超出说明书使用该产品,是否显著增加了风险:□是 □否) | ||||||||
试验方式 | □创伤性 □非创伤性 | ||||||||
多中心试验 | □是 □否 | ||||||||
研究形式 | 器械: □临床试用 □临床验证 | ||||||||
招募受试者 | 谁负责招募:□医生 □研究者 □研究助理 □研究护士 □其他: 招募方式:□广告 □诊疗过程 □数据库 □中介 □其他: 招募人群:□健康者 □患者 □孕妇 □弱势群体(□研究者的学生和下级 □申办者的员工 □军人 □犯人□无药可救疾病的患者 □处于危急状况的患者 □入住福利院的人□流浪者 □未成年人 □无能力知情同意的人) 知情同意能力的评估方式(选择弱势群体填写该项):□临床判断 □量表 □仪器 涉及孕妇研究的信息(选择孕妇,填写该项):□没有通过经济利益引诱其终止妊娠 □研究人员不得参与终止妊娠的决策 □研究人员不参与新生儿生存能力的判断 | ||||||||
受试者年龄范围 | |||||||||
受试者报酬 | □无 □有:报酬金额: 报酬支付方式:□按随访观察时点,分次支付 □按完成的随访观察工作量,一次性支付 □完成全部随访观察后支付) | ||||||||
要求排除 对象 | □无 □男性 □女性 □孩童 □其他 | ||||||||
知情同意的过程 | 谁获取知情同意:□医生 □研究者 □研究助理 □研究护士 获取知情同意的地点:□私密房间/受试者接待室 □诊室 □病房 知情同意签字:□受试者签字 □法定代理人签字 | ||||||||
要求具备的特殊条件 | □重症监护 □隔离区 □手术 □儿童重症监护 □静脉输注 □计算机断层扫描 □基因治疗 □义肢 □管制药品(麻醉药/精神药) □妇科 □其他(请具体说明) □器官移植(请具体说明) | ||||||||
D 参与研究者(PI和SUBI)信息 | |||||||||
姓名 | 职称 | 是否参加GCP培训 | 本试验中职责 | ||||||
E 签名 | |||||||||
主要研究者声明 我保证以上信息真实准确,并负责该临床试验全过程中的质量保证,承诺该临床试验数据真实可靠,操作规范,符合《医疗器械临床试验质量管理规范》(GCP)要求。如有失实,愿意承担相关责任。 主要研究者: 日期: | |||||||||
填表人: 日期: | |||||||||
F 秘书组建议审查方式 | |||||||||
秘书组审查,建议审查方式: □ 全体会议审查 □ 快速审查 IRB秘书签名: 日期: |
附件7:
三二〇一医院药物临床试验修正案审查递交材料一览表
序号 | 文件名称 | 存档要求 | 备注 |
1 | 递交信 | PI签字 | 含所递交文件清单,注明所有递交文件的版本号和日期 |
2 | 修正案审查申请表 | PI签字 | |
3 | 修正后的相关文件 | 复印件 | 注明版本号和日期,所作更改处必须划线或荧光涂色标示 |
附件8:
三二〇一医院药物临床试验修正案申请表
伦理受理编号:
A 项目基本情况 | |||
申请日期: | |||
研究方案名称/本中心首次伦理批件号: | |||
注册分类: | |||
试验目的: | |||
CFDA/NMPA临床批件号: | |||
主要研究者/科室: | 指定联系人/电话: | ||
申办方/申办方联系人及电话: | |||
CRO/CRO联系人及电话: | |||
B 修正内容及原因 | |||
□ 样本量 □ 研究方法及数据处理 □ 纳排标准 □ 研究干预 | |||
□ 知情同意书 □ 病例报告表 □ 招募广告 | |||
□其他(具体说明): | |||
旧版内容 | 修正原因 | 新版内容 | |
修正案是否增加可能出现的风险及不良反应?具体说明: | |||
C 签名 | |||
主要研究者签名: 日期: | |||
秘书组建议审查方式 □全体会议审查□快速审查 IRB秘书签名: 日期: |
附件9:
三二〇一医院药物临床试验年度/定期跟踪审查递交材料一览表
序号 | 文件名称 | 存档要求 | 备注 |
1 | 递交信 | PI签字 | 含所递交文件清单,注明所有递交文件的版本号和日期 |
2 | 年度进展报告表 |
三二〇一医院药物临床试验研究进展报告表
试验项目名称 | |||
申办单位 | |||
试验目的 | |||
注册分类 | 研究专业组/PI | ||
伦理审查批件号 | 伦理审查批件有效期 | ||
方案版本号 | 方案版本日期 | ||
知情同意书版本号 | 知情同意书版本日期 | ||
受试者信息 | |||
合同研究总例数 | 已入组例数 | ||
已完成观察例数 | 提前退出例数 | ||
SAE | SAE例数: 发生的SAE是否全部按规定上报□是, □否 →请说明 | ||
研究进展情况 | |||
1. 研究开始日期:年月日 2. 是否存在影响研究进行的情况: □否,□是 →请说明: 3. 是否存在与试验相关的、非预期的严重不良事件: □是,□否 4. 研究风险是否超过预期: □是,□否 5. 是否存在影响研究风险与受益的任何新信息、新进展:□否,□是 →请说明: 6. 研究中是否存在影响受试者权益的问题:□否,□是 →请说明: 7. 严重不良事件或方案规定必须报告的重要医学事件已经及时报告:□不适用, □是, □否 | |||
其他 | |||
8. 是否申请延长伦理审查批件的有效期:□是,□否 | |||
报告人签字 | 日期 |
附件11:
三二〇一医院药物临床试验不依从/违背方案审查递交材料一览表
序号 | 文件名称 | 存档要求 | 备注 |
1 | 递交信 | PI签字 | 含所递交文件清单,注明所有递交文件的版本号和日期 |
2 | 不依从/违背方案报告 |
附件12:
三二〇一医院药物临床试验不依从/违背方案报告
项目名称 | |||||
申办单位 | |||||
方案版本号 | 方案版本日期 | ||||
知情同意书版本号 | 知情同意书版本日期 | ||||
伦理审查批件号 | 研究专业组/PI | ||||
一般违背方案 | 1. 访视/观察/检查在时间窗外,但不影响受试者按方案继续使用研究药物,或不影响对主要疗效和关键的次要疗效指标评价的有效性: 2. 方案规定观察的数据点或实验室参数缺失而导致数据的缺失,但不影响主要疗效或关键的次要疗效或安全性指标结果: □是 □否 3. 观察/评价不全,但不影响主要或次要关键疗效或安全结果: □是 □否 4. 研究者不配合监查/稽查: □是 □否 | ||||
严重违背方案 |
2. 研究过程中,符合提前终止研究标准而没有让受试者退出: □是 □否 3. 给予受试者错误的治疗或不正确的剂量: □是 □否 4. 给予受试者方案禁用的合并用药: □是 □否 5. 给受试者安全和权益带来实质性伤害或存在实质性伤害风险: □是 □否 6. 偏离研究特定的程序或评估,从而对受试者的权益、安全和健康, 或对研究结果产生显著影响的研究行为: □是 □否 | ||||
持续违背方案 | 不属于上述重大不依从/违背方案,但反复多次的不依从/违背方案: □是 □否 | ||||
违背方案事件的详细描述: | |||||
违背方案的影响: 1. 是否对不依从/违背方案采取了合适的处理措施: □是 □否 2. 是否影响受试者的安全: □是 □否 3. 是否影响受试者的权益: □是 □否 4. 是否对研究结果产生显著的影响: □是 □否 | |||||
不依从的处理措施(请详细描述): | |||||
报告人 | 主要研究者签名 | ||||
报告日期 |
附件13:
三二〇一医院药物临床试验安全性报告审查递交材料一览表
序号 | 文件名称 | 存档要求 | 备注 |
1 | 递交信 | PI签字 | 含所递交文件清单,注明所有递交文件的版本号和日期 |
2 | 严重不良事件报告报告(SAE) | ||
3 | SUSAR报告 | ||
4 | DSUR报告 |
三二〇一医院药物临床试验严重不良事件报告表
新药临床研究批准文号:
报告类型:□首次报告 □随访报告 □总结报告
研究中心编号: 申办方临床研究方案号:
受试者编号: 报告编号:
研究项目及报告单位信息 | 报告时间 | 年 月 日 | |
医疗机构及专业名称 | 电话 | ||
申报单位名称 | 电话 | ||
研究方案名称 | 临床试验适应症 | ||
临床研究分类 | □Ⅰ期 □Ⅱ期 □Ⅲ期 □Ⅳ期 □生物等效性试验 □临床验证 | ||
报告者信息 | 获知时间 | 年 月 日 | |
报告者姓名 | 报告者职业 | ||
电话 | 邮箱 | ||
报告者地址 | |||
患者信息 | |||
姓名缩写 | 出生日期 | ||
性别 | □男 □女 | 身高(cm) | |
体重(kg) | 民族 | ||
年龄 | 受试者是否退出研究 | □是 □否 | |
患者死亡 | □是 □否 | 死亡时间 | |
死亡原因 | |||
是否尸检 | □是 □否 | 尸检结果 | |
相关病史与治疗 | □不详 □无 □见下表 | ||
现病史(试验用药适应症以外,SAE 发生时未恢复的疾病) | |||
1 | 2 | 3 | |
疾病名称 | |||
开始时间 | |||
是否持续 | |||
结束时间 | |||
治疗药物通用名称 | |||
用法用量 | |||
既往病史(试验用药适应症以外,SAE 发生时已经恢复的疾病) | |||
1 | 2 | 3 | |
疾病名称 | |||
开始时间 | |||
是否持续 | |||
结束时间 | |||
治疗药物通用名称 | |||
用法用量 | |||
既往药物史(既往使用且在不良事件发生前已停用的相关药物) | |||
1 | 2 | 3 | |
药物通用名称 | |||
开始时间 | |||
是否持续 | |||
结束时间 | |||
饮酒史 | □无 □不详 □有,请在事件描述中详述 | ||
吸烟史 | □无 □不详 □有,请在事件描述中详述 | ||
家族史 | □无 □不详 □有,请在事件描述中详述 | ||
肝病史 | □无 □不详 □有,请在事件描述中详述 | ||
肾病史 | □无 □不详 □有,请在事件描述中详述 | ||
过敏史 | □无 □不详 □有,请在事件描述中详述 | ||
与SAE相关的实验室检查:(不详(无(见下表 | |||
1 | 2 | 3 | |
检查名称 | |||
检查日期 | |||
检查结果 | |||
结果单位 | |||
正常值上限 | |||
正常值下限 | |||
备注 | |||
合并用药:□不详 □无 □见下表 注:合并用药是指 SAE 发生前开始使用,SAE 发生时正在使用的药品;针对 SAE 的治疗用药,请填写在“SAE 发生及处理的详细情况”栏。 | |||
1 | 2 | 3 | |
药物名称 | |||
使用原因 | |||
剂量 | |||
剂型 | |||
频次 | |||
给药途径 | |||
开始时间 | |||
结束时间 | |||
试验用药使用情况(如有多个试验用药,请复制此表格添加) (若有除试验药物外的怀疑药品及相互作用的药物,请复制并添加此表格;如果是盲态试验请填写研究药品名称/安慰剂或对照药) | |||
试验用药品中文名称 | 研究设计 | □单盲 □双盲 □开放 | |
试验用药品英文名称 | 用药原因 | ||
是否已给药 | □是 □否 | 药物编号 | |
是否已破盲 | □是 □否 | 破盲日期 | |
破盲原因 | |||
剂量详情 | |||
1 | 2 | 3 | |
剂量/剂量单位 | |||
给药途径 | |||
频次 | |||
剂型 | |||
开始日期 | |||
结束日期 | |||
对试验药物采取措施 | □继续用药 □减小剂量 □停用药物 □药物暂停后又恢复 □不适用 □不详 □增加剂量 | ||
采取措施时间 | 年月日/□不适用 | ||
停药后 SAE 是否消失或减轻 | □是 □否 □不详 □不适用 | ||
再次使用研究药物后,事件是否再次出现 | □是 □否 □不详 □不适用 | ||
SAE信息(如有多个 SAE,请复制此页分别填写) | |||
不良事件名称(诊断) | 开始时间 | □轻度 □中度 □重度 | |
是否严重 | □是 □否 | 严重程度 | □轻度 □中度 □重度 |
SAE 国外报道 | □有 □无 □不详 | SAE 国内报道 | □有 □无 □不详 |
严重性标准 | □致死 死亡日期:年 月 日 死亡原因: 是否进行尸检? □是□否□未知 尸检结果: | ||
□危及生命 | |||
□致残/致功能丧失 | |||
□住院/住院时间延长(□住院 □院时间延长) 入院日期:年 月 日 是否已出院?□是,出院日期: 年 月 日 □否 | |||
□先天异常/出生缺陷 | |||
□其他重要医学事件 | |||
事件结果 | □痊愈□死亡□好转□未好转□不详 □痊愈伴有后遗症,后遗症表现: | ||
若痊愈/痊愈伴有后遗症,SAE结束日期:年月日 | |||
是否针对SAE进行治疗? | □不详□无 □是,治疗处置请填写在‘SAE发生及处理的详细情况’栏 | ||
因果评价(如有多个试验药物,请复制此栏) | |||
SAE 与试验用药的因果关系判断(五分法) | □肯定有关□可能有关□无法判断□可能无关□肯定无关 | ||
SAE 发生及处理的详细情况 | |||
报告人签名: 日期:
附件15:
新药临床研究批准文号: 报告类型:□首次报告 □随访报告 □总结报告
临床研究方案号: 报告版本编号:
申办者信息 | 报告时间 | 年 月 日 | |||
申办者名称 | 首次获知日期 | ||||
申办者联系人/电话 | 最新信息获知日期 | ||||
临床研究分类 | □Ⅰ期 □Ⅱ期 □Ⅲ期 □Ⅳ期 □生物等效性试验 □临床验证 | ||||
报告者信息 | 获知时间 | 年 月 日 | |||
报告者姓名 | 电话 | ||||
报告者地址 | 邮箱 | ||||
患者信息 | |||||
受试者编号 | 出生日期 | ||||
性别 | □男 □女 | 身高(cm) | |||
体重(kg) | 民族 | ||||
年龄 | |||||
相关病史 | □不详 □无 □见下表 | ||||
现病史(试验用药适应症以外,SAE 发生时未恢复的疾病) | |||||
1 | 2 | 3 | |||
疾病名称 | |||||
开始时间 | |||||
结束时间 | |||||
既往病史(试验用药适应症以外,SAE 发生时已经恢复的疾病) | |||||
1 | 2 | 3 | |||
疾病名称 | |||||
开始时间 | |||||
结束时间 | |||||
既往药物史(既往使用且在不良事件发生前已停用的相关药物) | |||||
1 | 2 | 3 | |||
药物名称 | |||||
开始时间 | |||||
结束时间 | |||||
饮酒史 | □无 □不详 □有,请在事件描述中详述 | ||||
吸烟史 | □无 □不详 □有,请在事件描述中详述 | ||||